Immer wissen, wo euer Team steht! Die 6inVegas-Rangliste wird während der täglichen Online-Viertelfinalturniere von 6inVegas regelmäßig aktualisiert, so dass ihr euch jederzeit informieren könnt, wie viele Punkte euer Team aktuell hat und wie viele ihr benötigt, um weiter in die nächste Runde zu kommen.
Deutschland
| 1. | Die Wilde Sex | 58 Punkte |
| 2. | Mischen Possible 6 | 61 Punkte |
| 3. | die teuflischen 6 | 75 Punkte |
| 4. | PokerCenter | 77 Punkte |
| 5. | 64Vegas-Team | 77 Punkte |
| 6. | Fuchsmaniacs | 78 Punkte |
| 7. | Cold Sharks- Teutonic Knights | 89 Punkte |
| 8. | Oceans Six | 95 Punkte |
| 9. | the matrix | 96 Punkte |
| 10. | FF4F | 98 Punkte |
| 11. | Die Fantastischen Sechs | 120 Punkte |
| 12. | Cold Sharks Family | 128 Punkte |
| 13. | Munichdevils | 129 Punkte |
| 14. | VeloCityCrew | 131 Punkte |
| 15. | Team Bol Sans | 136 Punkte |
| 16. | Cold Sharks-NRW1 | 137 Punkte |
| 17. | Kings of Queens | 146 Punkte |
| 18. | Pokerrunde Prenzlberg | 147 Punkte |
| 19. | Bad Beat Berlin | 148 Punkte |
| 20. | Kulturbanausen | 176 Punkte |
| 21. | Double U upper valley 6ers | 189 Punkte |
| 22. | Team Odenwald Poker | 197 Punkte |
Österreich
| 1. | Volksfront der Poker Dynamites | 36 Punkte |
| 2. | Showdown - Team Jacques Lemans | 46 Punkte |
| 3. | Showdown - Team Kings of Bel Air | 71 Punkte |
| 4. | Showdown - Team Pizza Express Villach | 74 Punkte |
| 5. | Showdown - Team Everest | 77 Punkte |
| 6. | Showdown - Teamsport Krainer | 93 Punkte |
| 7. | diehitte6 | 103 Punkte |
| 8. | ViennaPokerTubbies | 123 Punkte |
| 9. | Showdown - Team FairPokerRoom | 125 Punkte |
| 10. | Gegen spielt Gegen Gegen spielt | 138 Punkte |
Schweiz
| 1. | Kings with a Queen kicker | 104 Punkte |
| 2. | ZoomTeam | 110 Punkte |
| 3. | Die Einzige | 199 Punkte |
| 4. | david hassles | 245 Punkte |
| 5. | sprite'n'back | 450 Punkte |
| 6. | Jazztomatoe | 704 Punkte |
| 7. | Deniro | 821 Punkte |
| 8. | Dead Hand Walking | 1041 Punkte |
| 9. | FENNEC CLUB | 1103 Punkte |
| 10. | Oups!!!Team | 1558 Punkte |
Zuletzt aktualisiert am 26. Mai 2009.